Tarifas de alpinismo y escalada en hielo 2025
Las tarifas pueden cambiar por las condiciones de las actividades u por otros motivos.
| INVIERNO | ||||||
| ALPINISMO / ESQUIALPINISMO/ ESCALADA EN HIELO | ||||||
| SECTOR/VALLE/ZONA | PICO | VIA/ASCENSION | Días | Grupo máximo | PRECIO (€) | |
| 1 pers. | 2 pers. | |||||
| PIRINEO CATALÁN | ||||||
| CAVALLERS/VALL DE BOI (escalada de un largo) | 1 | 4 | 280 | 150 | ||
| CAVALLERS / VALL DE BOI (vías de varios largos) | -Islandis -Antartic -Polaris -Populus porgandulus | 1 | 2 | 300 | 175 | |
| – La araña griposa | 1 | 2 | 350 | 200 | ||
| PICA CERVÍ DE DURRO | – Cresta de la Pica Cervi de Durro | 1 | 2 | 300 | 175 | |
| GRAN PESSÓ | Corredor oeste | 1 | 2 | 300 | 175 | |
| PIC DEL MIG DE LA TALLADA | -Corredor de la Esquerra -Corredor Inserso | 1 | 2 | 350 | 200 | |
| FEIXANT | -Corredor Norte | 1 | 2 | 300 | 175 | |
| -Amor a primera vista | 1 | 2 | 350 | 200 | ||
| ELS ENCANTATS | -Corredor Central -Corredor NO | 1 | 2 | 350 | 200 | |
| FORCANADA | Corredor NO | 1 | 2 | 350 | 200 | |
| PIC DE AVELLANERS | -Corredor NO | 1 | 2 | 350 | 200 | |
| PIRINEO ARAGONÉS | ||||||
| BENASQUE (hielo) | -Mamporros para todos -Perramó -Ardonés | 1 | 2 | 300 | 175 | |
| BIELSA (hielo) | -Dorada -Barrosa -Sueño del Agua | 1 | 2 | 300 | 175 | |
| IZAS (hielo) | -Jacobea -Historia del Agua -Notre Dame -La Colgada | 1 | 2 | 350 | 175 | |
| CANAL ROYA (hielo) | -Opera Prima -Os diaples de Panti -Canal Roya Wall | 1 | 2 | 350 | 185 | |
| MARGALIDA | Corredor Norte | 2 | 1 | 550 | x | |
| ANETO | ||||||
| Corredor Estasen | 1 | 2 | 350 | 200 | ||
| Corredor Este Espalda del Aneto | 2 | 1 | 650 | x | ||
| POSETS | Corredor Jean Arlaud | 1 | 2 | 500 | 300 | |
| MONTE PERDIDO | Cara Norte | 2 | 2 | 400 | 225 | |
| PEÑA TELERA | ||||||
| -Gran Diagonal -Watade -Corredor Y -Corredor Helena | 1 | 2 | 375 | 250 | ||
| -Corredor Maria José Aller -Corredor Maribel | 1 | 2 | 400 | 250 | ||
| Chez Lulu – Super Lulu | 1 | 1 | 420 | x | ||
| PICO SABOCOS | Panticosa Ice | 1 | 2 | 350 | 180 | |
| PEÑA FORATO | Leandro Arbeloa | 1 | 1 | 700 | x | |
| Vía del Pastor | 1 | 1 | 750 | x | ||
| TENDEÑERA | -Cara Norte -Cristal Oculto | 1 | 2 | 350 | 200 | |
| PALA DE IP | Vía Ursi | 1 | 1 | 750 | x | |
| ANAYET | -Cara Norte -Corredor de los Franceses | 1 | 2 | 350 | 200 | |
| ASPE | -Corredor Norte -Edil | 1 | 2 | 350 | 200 | |
| PIRINEO FRANCÉS | ||||||
| GAVARNIE (hielo) | ||||||
| -Freezante -Fluido Glacial -Banana Split -Banzayous | 1 | 2 | 350 | 200 | ||
| MIDI D’OSSAU | ||||||
| Pombie Souzon | 1 | 2 | 450 | 275 | ||
| La Fourche | 1 | 2 | 350 | 200 | ||
| ASTAZOU | Corredor Swan | 2 | 2 | 500 | 300 | |
| TAILLÓN | ||||||
| Cara Norte | 1 | 1 | 500 | x | ||
| Goulottes cara Oeste | 1 | 2 | 400 | 250 | ||
| PUNTA CHAUSENQUE VIGNEMALE | Corredor Arlaud Soriac | 2 | 2 | 650 | 400 | |
| GRAN VIGNEMALE | Corredor Gaube | 2 | 2 | 600 | 350 | |

